當前位置: 資訊> 青島市關于《青島市2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》的公示
青島市關于《青島市2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》的公示
根據《2021—2023年青島市農機購置補貼實施方案》(青農計財字〔2021〕24號)有關規定,參照山東省的補貼標準,我市擬對部分農機購置補貼機具補貼額進行優化調整,并將鍘草機退出補貼范圍?,F將《青島市2021—2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年制修訂部分)》(公示稿)(見附件)予以公示。
公示期為5個工作日。公示期間,有關意見請通過書面形式(單位需加蓋公章)向青島市農業農村局農業機械化管理處反映,注明姓名、單位及聯系方式等。
聯系電話:0532-66999641;地址:青島市市南區燕兒島路10號凱悅中心2803室;電子郵箱:qdsnjc@163.com。
附件:《2021-2023年青島市農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)》(公示稿)
青島市農業農村局
2023年9月21日
2021-2023年青島市農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
大類 | 小類 | 品目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 類型 | 擬定補貼額 | 備注 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 4670 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 5040 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 5500 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 7500 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 7970 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 9520 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 11250 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 通用類 | 19940 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5190 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5500 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 5880 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 通用類 | 7900 | |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥38.1kg/kW | 通用類 | 9700 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥38.1kg/kW | 通用類 | 10440 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥40.8kg/kW | 通用類 | 14100 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 13320 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 17270 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 22220 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 24330 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 26270 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43.5kg/kW | 通用類 | 35380 | 最小使用比質量(kg/kW)=最小使用質量/配套發動機標定功率。 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行穴播機 | 播種行數4、5行 | 通用類 | 1020 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上穴播機 | 播種行數≥6行 | 通用類 | 1340 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 通用類 | 840 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 通用類 | 1200 | |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 通用類 | 1310 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 3-6t/h青貯切碎機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 非通用類 | 300 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 6-9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 非通用類 | 400 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 9-15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 非通用類 | 500 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 15-20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 非通用類 | 800 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h | 非通用類 | 1200 | |
飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 4m及以上旋轉式割草壓扁機 | 自走式;功率≥147kw;割幅寬度≥4m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 非通用類 | 50000 |
新聞來源地址: http://114.242.113.228:68/
- 暫無評論
加載更多